Kanadské Bodovanie
| Meno | Z | G | A | B | TM | |
| Ondrejka Šaňo | 17 | |||||
| Obuch Ján "C" | 9 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| Hora Martin "A" | 12 | 7 | 8 | 15 | 31 | |
| Bizoň Pavel | 14 | 10 | 9 | 19 | ||
| Rajdl Dano | 10 | 6 | 8 | 14 | ||
| Moravčík Dodo | 14 | 3 | 3 | 6 | ||
| Tobolák Stano "A" | 7 | 1 | 1 | |||
| Hedl Palo | 9 | 4 | 7 | 11 | 2 | |
| Gschweng Roman | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| Szabo Andrej | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Vlasko Ondriš | 11 | 3 | 2 | 5 | ||
| Markovič Peťo | 1 | |||||
| Horínek Maťo | 17 | 13 | 16 | 29 | 6 | |
| Zelman Luboš | ||||||
| Šefranko Jozef | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Boskovič Milan | 12 | 8 | 8 | 16 | ||
| Hochman Mišo | 10 | 1 | 2 | 3 | ||
| Vacula Luďo | 1 | |||||
| Pištek Luboš | ||||||
| Zajíček Miloš | 5 | 8 | 1 | 9 | ||
| Antl Erik | 7 | 11 | 10 | 21 | ||
| Thron Braňo | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Čapka Stano | 9 | 14 | 7 | 21 | ||
| Cajchan Filip | ||||||
| Toth Peter | 1 | |||||
| Melkner Maťo | 12 | 1 | 1 | 2 | ||
| Mikulčík Marian | 6 | 2 | 6 | 8 |
